Sorry, nie udało się wyedytować, więc będzie od nowa. Poproszę któregoś moda o usunięcie powyższego posta

Przy obliczeniach zrobiłam błąd i za I miejsce dawałam 5 punktów, a miało być 7.
Punktacja, taka jak w latach ubiegłych, czyli:
1 - 7pkt
2 - 4pkt
3 - 3pkt
4 - 2pkt
5 - 1pkt
Poniżej poprawione wyliczenia:
L.p.; Kategoria/ odmiana ; suma punktów ; ilość osób głosujących ; średnia1 . 1.Deserowe jasne 2 . Agrus ; 2 ; 1 ; 2,00
3 . Aloszenkin ; 14 ; 5 ; 2,80
4 . Arkadia ; 99 ; 16 ; 6,19
5 . Aron ; 1 ; 1 ; 1,00
6 . AT 6-3 sk ; 3 ; 1 ; 3,00
7 . Augustin (V25/20) ; 36 ; 10 ; 3,60
8 . Biełyj Kokł ; 3 ; 2 ; 1,50
9 . Błagowiest ; 14 ; 2 ; 7,00
10 . Bułgaria k/u ; 3 ; 1 ; 3,00
11 . Donara ; 7 ; 2 ; 3,50
12 . Elegant swierchrannyj ; 2 ; 1 ; 2,00
13 . Europlewien ; 7 ; 3 ; 2,33
14 . Fanny ; 3 ; 1 ; 3,00
15 . Frumoasa Albe ; 1 ; 1 ; 1,00
16 . FVR 7-9 ; 1 ; 1 ; 1,00
17 . Gałbena Nou ; 24 ; 6 ; 4,00
18 . Garant ; 1 ; 1 ; 1,00
19 . Iza Zaliwska ; 10 ; 5 ; 2,00
20 . Jelena ; 2 ; 1 ; 2,00
21 . Jutrzenka ; 4 ; 1 ; 4,00
22 . kesza ; 6 ; 2 ; 3,00
23 . Kristaly ; 3 ; 3 ; 1,00
24 . Lilla ; 6 ; 3 ; 2,00
25 . Ludmiła ; 2 ; 1 ; 2,00
26 . Łora ; 30 ; 8 ; 3,75
27 . Muskat Letni ; 21 ; 7 ; 3,00
28 . Muskat Plewien ; 2 ; 1 ; 2,00
29 . Muskat Szenkwicki ; 1 ; 1 ; 1,00
30 . Nowoje stoletie ZGTU ; 11 ; 2 ; 5,50
31 . Nowy Podarek Zaporoża ; 3 ; 1 ; 3,00
32 . Pierwozwannyj ; 2 ; 1 ; 2,00
33 . Piesnia ; 22 ; 8 ; 2,75
34 . Podarok Zaporożu ; 9 ; 3 ; 3,00
35 . Pölöskei Muskotaly ; 7 ; 1 ; 7,00
36 . PRIM ; 32 ; 9 ; 3,56
37 . Prozracznyj ; 1 ; 1 ; 1,00
38 . Rusboł ; 7 ; 1 ; 7,00
39 . Ruswen ; 1 ; 1 ; 1,00
40 . Sierafimowskij ; 1 ; 1 ; 1,00
41 . Skarb Panonii ; 15 ; 3 ; 5,00
42 . SuperEkstra ; 3 ; 1 ; 3,00
43 . suzy ; 2 ; 1 ; 2,00
44 . Talizman (Kesza 1) ; 19 ; 6 ; 3,17
45 . Timur ; 9 ; 4 ; 2,25
46 . TP 25 ; 4 ; 1 ; 4,00
47 . Wostorg ; 4 ; 1 ; 4,00
48 . Wostorg BV ; 3 ; 1 ; 3,00
49 . Wostorg Idealnyj ; 11 ; 2 ; 5,50
2.Deserowe ciemne 1 . Agat Doński ; 7 ; 4 ; 1,75
2 . Ajwaz ; 14 ; 5 ; 2,80
3 . Alden ; 12 ; 3 ; 4,00
4 . Alwood ; 1 ; 1 ; 1,00
5 . Berliński czarny ; 1 ; 1 ; 1,00
6 . BV 16-18 ; 1 ; 1 ; 1,00
7 . Czekoladowa ; 7 ; 1 ; 7,00
8 . Dornfelder ; 3 ; 1 ; 3,00
9 . FESTIVEE ; 23 ; 8 ; 2,88
10 . Głasza ; 6 ; 2 ; 3,00
11 . Ilczewski ; 3 ; 2 ; 1,50
12 . Kodrianka ; 42 ; 10 ; 4,20
13 . Konsuł ; 24 ; 5 ; 4,80
14 . Kostia ; 10 ; 3 ; 3,33
15 . Mołdowa ; 3 ; 1 ; 3,00
16 . Muromiec ; 3 ; 2 ; 1,50
17 . MUSKAN BLEU ; 26 ; 9 ; 2,89
18 . Nadieżda Azos, ; 46 ; 12 ; 3,83
19 . NERO ; 86 ; 19 ; 4,53
20 . Podarok Wojtowicz ; 1 ; 1 ; 1,00
21 . Pola ; 4 ; 2 ; 2,00
22 . Ran Hamburski ; 7 ; 1 ; 7,00
23 . Sfinks ; 11 ; 2 ; 5,50
24 . Szachtar (Szachtior?) ; 3 ; 1 ; 3,00
25 . Tawria k/u ; 4 ; 1 ; 4,00
26 . Wiking ; 3 ; 1 ; 3,00
3.Deserowe różowe/czerwone 1 . Ałyj-2 ; 2 ; 1 ; 2,00
2 . Arkadia Różowa (H-15-50) ; 1 ; 1 ; 1,00
3 . Arocznyj ; 14 ; 5 ; 2,80
4 . Cyca ; 8 ; 3 ; 2,67
5 . Dienał ; 14 ; 3 ; 4,67
6 . Donara ; 4 ; 1 ; 4,00
7 . Gurman ; 7 ; 1 ; 7,00
8 . JHD ; 7 ; 1 ; 7,00
9 . Jupiter ; 2 ; 1 ; 2,00
10 . Karmakod ; 3 ; 1 ; 3,00
11 . kiszmisz łuczistyj ; 7 ; 1 ; 7,00
12 . Krasotka ; 7 ; 1 ; 7,00
13 . Nina ; 4 ; 1 ; 4,00
14 . Pola ; 12 ; 3 ; 4,00
15 . Sieger ; 7 ; 1 ; 7,00
16 . swenson red ; 18 ; 3 ; 6,00
17 . Timur różowyj ; 15 ; 3 ; 5,00
18 . Typ Hadżibeja ; 4 ; 1 ; 4,00
19 . V68021 ; 13 ; 3 ; 4,33
20 . Wiktoria ; 12 ; 4 ; 3,00
21 . Wiktoria 5 ; 16 ; 4 ; 4,00
22 . Wodograj ; 7 ; 1 ; 7,00
23 . Wostorg Krasnyj ; 2 ; 1 ; 2,00
24 . Wostorg Krasnyj Nowy ; 5 ; 2 ; 2,50
25 . Zodiak ; 14 ; 3 ; 4,67
4.Beznasienne 1 . A1704 ; 2 ; 2 ; 1,00
2 . Canadice ; 3 ; 2 ; 1,50
3 . Einset Seedless ; 11 ; 3 ; 3,67
4 . Heike ; 3 ; 1 ; 3,00
5 . K.K.x Perlette ; 2 ; 1 ; 2,00
6 . Kiszmisz 342 ; 3 ; 1 ; 3,00
7 . Kiszmisz Łuczistyj ; 21 ; 3 ; 7,00
8 . Kiszmisz zaporoski ; 12 ; 3 ; 4,00
9 . Reliance ; 7 ; 1 ; 7,00
10 . Rusboł ; 6 ; 2 ; 3,00
11 . Rusboł, ulepszony ; 4 ; 1 ; 4,00
12 . Venus ; 4 ; 2 ; 2,00
5.Przerobowe ciemne 1 . Berliński Czarny ; 2 ; 1 ; 2,00
2 . Cascade ; 15 ; 3 ; 5,00
3 . Cortis ; 3 ; 1 ; 3,00
4 . Dornfelder ; 20 ; 4 ; 5,00
5 . Duna ; 4 ; 1 ; 4,00
6 . Gołubok ; 10 ; 5 ; 2,00
7 . Ilczewski ; 20 ; 8 ; 2,50
8 . Kazaczka ; 3 ; 1 ; 3,00
9 . Leon Millot ; 7 ; 3 ; 2,33
10 . Marechal Foch ; 10 ; 3 ; 3,33
11 . Medina ; 3 ; 1 ; 3,00
12 . Nero ; 7 ; 1 ; 7,00
13 . Pannon Frankos ; 7 ; 1 ; 7,00
14 . Pinot Noir Precoce ; 6 ; 2 ; 3,00
15 . RDN ; 1 ; 1 ; 1,00
16 . Regent ; 40 ; 8 ; 5,00
17 . Roesler ; 7 ; 1 ; 7,00
18 . Rondo ; 45 ; 11 ; 4,09
19 . Schuyler ; 1 ; 1 ; 1,00
20 . Sevar ; 3 ; 1 ; 3,00
21 . Wynosliwyj ; 4 ; 1 ; 4,00
22 . Zilga ; 3 ; 1 ; 3,00
6.Przerobowe jasne 1 . Apollon ; 1 ; 1 ; 1,00
2 . Aurora ; 4 ; 2 ; 2,00
3 . Bianca ; 23 ; 5 ; 4,60
4 . Biona ; 7 ; 1 ; 7,00
5 . Chrupka złota ; 4 ; 1 ; 4,00
6 . Frumoasa albe ; 2 ; 1 ; 2,00
7 . Goecseji Zamatos ; 3 ; 2 ; 1,50
8 . Hibernal ; 3 ; 1 ; 3,00
9 . Johanniter, ; 6 ; 2 ; 3,00
10 . Jutrzenka ; 16 ; 4 ; 4,00
11 . Kerling ; 2 ; 1 ; 2,00
12 . Kristaly ; 6 ; 3 ; 2,00
13 . muscaris ; 7 ; 1 ; 7,00
14 . Muscat Odesski ; 5 ; 2 ; 2,50
15 . Perła Zali ; 5 ; 2 ; 2,50
16 . Płatnowskij ; 3 ; 1 ; 3,00
17 . polar ; 5 ; 2 ; 2,50
18 . Seyval B. ; 39 ; 8 ; 4,88
19 . Sibera ; 4 ; 2 ; 2,00
20 . Sieger ; 5 ; 2 ; 2,50
21 . Solaris ; 29 ; 5 ; 5,80
Liczba osób, która wymieniła odmianę, jako opałową 7. Opałowe 1 . Ajwaz 2 (Brigantyna?) ; 1 ; 1 ; 1,00
2 . Aurora, ; 1 ; 1 ; 1,00
3 . Eszter, ; 1 ; 1 ; 1,00
4 . FV-3-15, ; 1 ; 1 ; 1,00
5 . GF-89-3, ; 1 ; 1 ; 1,00
6 . Iliczewskij R., ; 1 ; 1 ; 1,00
7 . Italia różowa ; 1 ; 1 ; 1,00
8 . King Rubi, ; 1 ; 1 ; 1,00
9 . Moskiewskij czarny, ; 1 ; 1 ; 1,00
10 . Muskat zaporoski, ; 1 ; 1 ; 1,00
11 . Nowy Wostorg Krasnyj, ; 1 ; 1 ; 1,00
12 . Rhea ; 1 ; 1 ; 1,00
13 . Sevar ; 1 ; 1 ; 1,00
14 . Sołonoczka, ; 1 ; 1 ; 1,00
15 . Switłana, ; 1 ; 1 ; 1,00
16 . Szamburcin, ; 1 ; 1 ; 1,00
Sorry, ale na podsumowanie się raczej nie porywam...
Dane można sobie przekleić do notatnika i zaimportować do excela zaznaczając średnik, jako znak rozdzielający. Potem będzie można się dowolnie bawić tabelkami i wykresami, jak ktoś ma ochotę
