Przepraszam za zwłokę - sprawy osobiste i zawodowe. Mam nadzieję, że mi wybaczycie.

Niestety, podsumowanie przedłużyło się niepotrzebnie z powodu niezachowania przez część osób zaproponowanej na początku kolejności - niezmiennej od wielu lat.
W tym roku głosowało 43 użytkowników w kategoriach:
1. Deserowe jasne - typowanych 78 odmian
2. Deserowe ciemne - 54 odmiany
3. Deserowe różowe - 54 odmian
4. Beznasienne - 9 odmian
5. Przerobowe ciemne - 31 odmian
6. Przerobowe jasne - 30 odmian
7. Opałowe - 9 odmian
8. Płotowo-Stodołowe - 16 odmian
Całkowite podsumowanie zamieszczę, jak uśpię brzdąca i sama nie padnę

-- Pt mar 21, 2014 9:51 pm --
A oto wstępne wyniki.
Można skopiować, wkleić w notatniku, zapisać z rozszerzeniem "csv", a potem otworzyć przez excella i sortować, filtrować, i.t.p. - do woli

L.p.; Kategoria/ odmiana; suma; licznik; średnia;
1.Deserowe jasne 1. Aksinia; 7; 1; 7,000;
2. Aleksa; 14; 3; 4,667;
3. Alieksa Woniuka; 4; 1; 4,000;
4. Aloszenkin; 20; 7; 2,857;
5. Arkadia; 153; 28; 5,464;
6. Arocznyj; 1; 1; 1,000;
7. Aron; 1; 1; 1,000;
8. Augustin (V25/20); 67; 20; 3,350;
9. Aurora; 2; 1; 2,000;
10. Bażena; 1; 1; 1,000;
11. Bianca; 5; 2; 2,500;
12. Biełyj Kokł; 2; 1; 2,000;
13. Bieżewyj; 1; 1; 1,000;
14. Błagowiest; 4; 1; 4,000;
15. Bogatianowskij; 4; 1; 4,000;
16. BV-47-1-1; 3; 1; 3,000;
17. Chrupka Złota; 3; 2; 1,500;
18. Danmarpa Polonia; 5; 2; 2,500;
19. Dołgożdannyj; 11; 2; 5,500;
20. Donara; 3; 2; 1,500;
21. Elf; 1; 1; 1,000;
22. Fanny; 1; 1; 1,000;
23. Frumoasa Albe; 1; 1; 1,000;
24. FV 3-5; 2; 1; 2,000;
25. FVR 7-9; 7; 2; 3,500;
26. Gałbena Nou; 36; 11; 3,273;
27. Groczanka; 1; 1; 1,000;
28. Iza Zaliwska; 4; 4; 1,000;
29. Jutrzenka; 3; 1; 3,000;
30. kesza; 1; 1; 1,000;
31. Krasawszczik-2; 7; 1; 7,000;
32. Kristaly; 6; 2; 3,000;
33. Królowa Winnic; 3; 1; 3,000;
34. Lady Patricia; 1; 1; 1,000;
35. Lija; 3; 1; 3,000;
36. Ljubimyj; 3; 1; 3,000;
37. Lilla; 17; 6; 2,833;
38. Ludmiła; 1; 1; 1,000;
39. Ładannyj-2; 11; 2; 5,500;
40. Łora; 38; 10; 3,800;
41. Łuciezarnyj; 3; 1; 3,000;
42. Monarch; 2; 1; 2,000;
43. Muscat jantarnyj; 2; 1; 2,000;
44. Muskat Letni; 11; 6; 1,833;
45. Muskat Szenkwicki; 5; 3; 1,667;
46. Nadiożnyj; 7; 2; 3,500;
47. Nowoje stoletie ZGTU; 7; 3; 2,333;
48. Nowy Podarek Zaporoża; 2; 1; 2,000;
49. Olimpia; 1; 1; 1,000;
50. Pierwozwannyj; 11; 2; 5,500;
51. Piesnia; 17; 6; 2,833;
52. Plewen Muskat 2; 1; 1; 1,000;
53. Podarok Zaporożu; 17; 5; 3,400;
54. Polar; 4; 1; 4,000;
55. Prim (Palatina); 27; 11; 2,455;
56. PZA 8-11; 4; 1; 4,000;
57. Rafinad; 6; 2; 3,000;
58. Rubanka; 2; 1; 2,000;
59. Rusboł; 1; 1; 1,000;
60. Ruswen; 3; 1; 3,000;
61. Sierafimowskij; 2; 1; 2,000;
62. Skarb Panonii; 15; 4; 3,750;
63. Sołnoczka; 1; 1; 1,000;
64. SuperBież; 2; 1; 2,000;
65. SuperEkstra; 16; 3; 5,333;
66. Suzy; 5; 2; 2,500;
67. Swietłana; 2; 1; 2,000;
68. Talizman (Kesza 1); 29; 9; 3,222;
69. Tigin; 4; 1; 4,000;
70. Timur; 42; 13; 3,231;
71. TP 25; 1; 1; 1,000;
72. Wiera; 14; 3; 4,667;
73. Wostorg; 17; 6; 2,833;
74. Wostorg BV; 4; 1; 4,000;
75. Wostorg Idealnyj; 3; 1; 3,000;
76. Wostorg muscat; 4; 1; 4,000;
77. Worstog SV / GF-52-13-3; 3; 1; 3,000;
78. Zarnica; 4; 1; 4,000;
2.Deserowe ciemne 1. Agat Doński; 14; 6; 2,333;
2. Ajwaz; 20; 7; 2,857;
3. Alden; 2; 1; 2,000;
4. Baltica; 1; 1; 1,000;
5. Black Grand; 8; 2; 4,000;
6. Brigantina; 4; 2; 2,000;
7. Cascade; 1; 1; 1,000;
8. Century; 4; 1; 4,000;
9. Charlie; 2; 1; 2,000;
10. Czekoladowa; 12; 5; 2,400;
11. Dornfelder; 7; 3; 2,333;
12. Eszter; 14; 2; 7,000;
13. Festivee; 26; 10; 2,600;
14. Frankenthal; 4; 1; 4,000;
15. Gała; 13; 3; 4,333;
16. Głasza; 2; 1; 2,000;
17. Hariton; 5; 2; 2,500;
18. Ilczewski; 4; 3; 1,333;
19. Karmakod; 3; 1; 3,000;
20. kardynał mołdawski; 2; 1; 2,000;
21. Kiszmisz Zaporoski; 3; 1; 3,000;
22. Kodrianka; 68; 19; 3,579;
23. Konsuł; 22; 5; 4,400;
24. Kostia; 6; 2; 3,000;
25. Krasotka; 4; 1; 4,000;
26. Kubań; 8; 2; 4,000;
27. Liux; 3; 1; 3,000;
28. Medina; 1; 1; 1,000;
29. MF; 1; 1; 1,000;
30. Mołdowa; 1; 1; 1,000;
31. Moskiewski Czarny; 5; 3; 1,667;
32. Muromiec; 1; 1; 1,000;
33. Muscat Bleu; 20; 9; 2,222;
34. Muskat Donskoj; 4; 1; 4,000;
35. Nadieżda Azos,; 82; 19; 4,316;
36. Nero; 88; 27; 3,259;
37. Nizina; 3; 1; 3,000;
38. Orion; 6; 2; 3,000;
39. Orion Bielikowa; 1; 1; 1,000;
40. Podarok Wojtowicz; 8; 2; 4,000;
41. Pola; 7; 2; 3,500;
42. Ran Hamburski; 8; 3; 2,667;
43. Regent; 3; 1; 3,000;
44. Riszelie; 3; 2; 1,500;
45. Rondo; 11; 4; 2,750;
46. Sfinks; 30; 6; 5,000;
47. SK 28; 3; 1; 3,000;
48. Tawria; 7; 1; 7,000;
49. Tomajski; 4; 1; 4,000;
50. Wieruł - 59; 4; 1; 4,000;
51. Wiking; 2; 1; 2,000;
52. Wołchw; 16; 3; 5,333;
53. WW3; 2; 1; 2,000;
54. Zodiak; 13; 3; 4,333;
3.Deserowe różowe/czerwone 1. Ałyj-2; 6; 3; 2,000;
2. Ametist Nowoczerkasska; 10; 2; 5,000;
3. Aniuta; 4; 1; 4,000;
4. Arkadia Różowa (H-15-50); 4; 1; 4,000;
5. Arocznyj; 23; 7; 3,286;
6. Ataman Krajnowa; 4; 2; 2,000;
7. Biesopodobnyj; 5; 2; 2,500;
8. Dienał; 20; 5; 4,000;
9. Donara; 2; 1; 2,000;
10. Fawor; 2; 1; 2,000;
11. Gielios; 5; 2; 2,500;
12. Gurman rannyj; 7; 1; 7,000;
13. Isabella; 2; 1; 2,000;
14. Izjuminka; 2; 1; 2,000;
15. JHD; 2; 1; 2,000;
16. Jubilej Nowoczerkasska; 14; 2; 7,000;
17. Karmakod; 5; 2; 2,500;
18. kiszmisz łuczistyj; 16; 3; 5,333;
19. Kiszmisz zaporoski; 4; 1; 4,000;
20. Krasotka; 18; 4; 4,500;
21. Lidi; 1; 1; 1,000;
22. Lija; 7; 1; 7,000;
23. Liwia; 30; 6; 5,000;
24. Nadieżda UkrNII; 7; 1; 7,000;
25. Nina; 3; 1; 3,000;
26. Nizina; 11; 2; 5,500;
27. Pamiati Chirurga; 4; 1; 4,000;
28. Pamięci Wojtowicza; 7; 2; 3,500;
29. PG-12; 2; 1; 2,000;
30. podarok ukrainie; 4; 1; 4,000;
31. Pola; 2; 1; 2,000;
32. Preobrażenie; 7; 1; 7,000;
33. Promietej; 2; 1; 2,000;
34. Rozowaja Dymka; 7; 2; 3,500;
35. Rozowyj Piersikowyj; 1; 1; 1,000;
36. Ruta; 9; 2; 4,500;
37. Rizamat; 7; 1; 7,000;
38. Sieger; 5; 3; 1,667;
39. Simpatia; 1; 1; 1,000;
40. Swenson red; 19; 8; 2,375;
41. Tason; 7; 1; 7,000;
42. Timur różowyj; 24; 5; 4,800;
43. Tomajski; 3; 1; 3,000;
44. Typ Hadżibeja; 11; 2; 5,500;
45. Typ Niziny; 3; 1; 3,000;
46. V68021; 4; 3; 1,333;
47. Vitra; 6; 2; 3,000;
48. Wiktor; 3; 1; 3,000;
49. Wiktoria; 10; 3; 3,333;
50. Wiktoria 5; 17; 5; 3,400;
51. Wodograj; 15; 4; 3,750;
52. Wostorg Krasnyj; 1; 1; 1,000;
53. Wostorg Krasnyj Nowy; 5; 2; 2,500;
54. Zodiak; 6; 2; 3,000;
4.Beznasienne 1. A1704; 2; 1; 2,000;
2. Anastazja; 2; 1; 2,000;
3. Canadice; 3; 2; 1,500;
4. Einset Seedless; 2; 2; 1,000;
5. Helikon Muskotaly; 4; 1; 4,000;
6. Kiszmisz Łuczistyj; 43; 7; 6,143;
7. Kiszmisz Zaporożskij; 10; 3; 3,333;
8. Reliance; 7; 1; 7,000;
9. Venus; 10; 3; 3,333;
5.Przerobowe ciemne 1. Acolon; 22; 5; 4,400;
2. Baltica; 4; 2; 2,000;
3. Berliński Czarny; 4; 1; 4,000;
4. Bolero; 4; 2; 2,000;
5. Cabernet Cortis; 21; 7; 3,000;
6. Cabernet Dorsa; 12; 3; 4,000;
7. Cascade; 4; 2; 2,000;
8. Denisowskij; 2; 1; 2,000;
9. Dornfelder; 51; 10; 5,100;
10. Duna G.; 7; 1; 7,000;
11. Galanth; 3; 1; 3,000;
12. Gołubok; 20; 7; 2,857;
13. Hadżibej; 1; 1; 1,000;
14. Ilczewskij Rannyj; 3; 3; 1,000;
15. Leon Millot; 7; 4; 1,750;
16. Marechal Foch; 11; 8; 1,375;
17. Marquette; 25; 6; 4,167;
18. Medea; 2; 1; 2,000;
19. Medina; 7; 2; 3,500;
20. Muscat Bleu; 7; 1; 7,000;
21. Negritionok; 3; 1; 3,000;
22. NN od Zdzisława; 7; 1; 7,000;
23. Pannon Frankos; 3; 1; 3,000;
24. Pinot Noir Precoce; 15; 6; 2,500;
25. Reberger; 4; 1; 4,000;
26. Regent; 74; 18; 4,111;
27. Roesler; 12; 3; 4,000;
28. Rondo; 67; 20; 3,350;
29. Sevar; 4; 1; 4,000;
30. Wynosliwyj; 2; 1; 2,000;
31. Zweigelt; 11; 2; 5,500;
6.Przerobowe jasne 1. Aletta; 7; 3; 2,333;
2. Aurora; 3; 1; 3,000;
3. Bianca; 7; 4; 1,750;
4. Cabernet Blanc; 2; 1; 2,000;
5. GF 89/3; 4; 1; 4,000;
6. G-traminer; 3; 1; 3,000;
7. Garant; 2; 1; 2,000;
8. Goecseji Zamatos; 7; 1; 7,000;
9. Hibernal; 18; 4; 4,500;
10. Himrod; 7; 1; 7,000;
11. Johanniter; 29; 6; 4,833;
12. Jutrzenka; 12; 4; 3,000;
13. Kerling; 5; 2; 2,500;
14. Kristaly; 14; 6; 2,333;
15. La Crescent; 1; 1; 1,000;
16. Mila; 1; 1; 1,000;
17. Muscaris; 15; 4; 3,750;
18. Muscat Odesskij; 18; 5; 3,600;
19. Ortega; 7; 1; 7,000;
20. Perła Zali; 4; 1; 4,000;
21. Pinot Blanc; 3; 1; 3,000;
22. Pinot Gris; 11; 4; 2,750;
23. Serena; 3; 1; 3,000;
24. Seyval Blanc; 44; 15; 2,933;
25. Sibera; 4; 2; 2,000;
26. Sieger; 14; 4; 3,500;
27. Solaris; 74; 16; 4,625;
28. Souvi.Gris; 2; 1; 2,000;
29. Traminer; 4; 1; 4,000;
30. Villaris; 2; 1; 2,000;
7. Opałowe (ekstra nominacje)
1. Agat Doński; 1; 1; 1,000;
2. Alden; 1; 1; 1,000;
3. Bianca; 1; 1; 1,000;
4. DeChaunac; 1; 1; 1,000;
5. Gołubok; 1; 1; 1,000;
6. Hibernal; 1; 1; 1,000;
7. Konkord Rosyjski; 1; 1; 1,000;
8. Lutti; 1; 1; 1,000;
9. Moskiewskij czarny,; 1; 1; 1,000;
10. Muskat Odeski; 1; 1; 1,000;
11. Perła Zali; 1; 1; 1,000;
12. Polar; 1; 1; 1,000;
13. Reyon de Noir; 1; 1; 1,000;
14. Schuyler; 1; 1; 1,000;
15. Sibera; 1; 1; 1,000;
16. Sieger; 1; 1; 1,000;
17. Swenson Red; 1; 1; 1,000;
18. Szachtior; 1; 1; 1,000;
19. V68-021; 1; 1; 1,000;
20. Winosliwyj; 1; 1; 1,000;
8. Płotowo-Stodołowe 1. Alden; 3; 1; 3,000;
2. Beta; 2; 1; 2,000;
3. Bluebell; 2; 1; 2,000;
4. Bronx Seedle; 1; 1; 1,000;
5. Cardinalo Dukte; 2; 1; 2,000;
6. Concord; 4; 2; 2,000;
7. Fabel; 7; 1; 7,000;
8. festive; 4; 1; 4,000;
9. Jukka; 4; 1; 4,000;
10. Kijowskij fioletowyj K-788; 4; 1; 4,000;
11. LM; 5; 2; 2,500;
12. MF; 4; 2; 2,000;
13. Mińskij Rozowyj; 1; 1; 1,000;
14. Ontario; 1; 1; 1,000;
15. Summersweet; 3; 1; 3,000;
16. swenson red; 7; 1; 7,000;